
EHR-800 EFLOW
Barra espargidoraHidropneumática com seleção independente dos bicos, abertura mínima de 20 centímetros até o total de 3,60 metros e sistema de recirculação que mantém a temperatura do material. Opcional : barra com 4,00 metros.

EHR-700H Romanelli
Consulte disponibilidade, configuração e condições com nossa equipe.
O Espargidor de Asfalto, modelo EHR 700 H, proporciona o melhor custo-benefício do mercado, com eficiência, robustez e qualidade. Conta com controle de aplicação através de tacômetro ligado a bomba de recalque, recursos de barra espargidora com válvulas eletropneumáticos, e aplicação de 20 em 20 centímetros independentemente da posição do bico.
Informações do catálogo Romanelli. Consultar a fonte
Especificações e configurações podem variar. Confirme os detalhes na proposta comercial.
| Barra espargidora | Hidropneumática com seleção independente dos bicos, abertura mínima de 20 centímetros até o total de 3,60 metros e sistema de recirculação que mantém a temperatura do material. Opcional : barra com 4,00 metros. |
|---|---|
| Boia de nível | Mecânica, seta indicativa na traseira do veículo. |
| Bombeamento | Bomba de recalque 30.000 litros / hora, acionada por motor hidráulico. |
| Caneta pintura manual | Diâmetro ¾, 8 metros, lança de 2,2 metros, com regulagem de vazão. |
| Carga e descarga | Mangote de 2", 6 metros com engate rápido. |
| Painel operacional | Sistema hidropneumático, na traseira do veículo. |
| Quinta roda | Dupla pneumática, evita a oscilação e interferência no controle da taxa de aplicação. |
| Reservatório de óleo diesel | Capacidade de 195 litros, em aço carbono 4,75 mm. Acompanha filtro de diesel. |
| Reservatório de óleo hidráulico | Capacidade de 155 litros, em aço carbono resistente. Acompanha filtro de linha. |
| Sistema de aquecimento | 02 queimadores manuais tipo "jatão" e consumo aproximado de 13 litros / hora. Opcional : automatizado, 10 litros / hora (30% de economia). |
| Sistema pantográfico | Correção transversal, altura, ângulo e extremidades. |
| Tanque isotérmico | Capacidade de 5.000 a 16.000 litros, em aço carbono 4,75 mm e 3,35 mm, isolamento térmico de 50 mm. Conformidade com INMETRO (RTQ7C). |
| Unidade de força | PTO (Bomba de fluxo variável). Opcional : sistema acoplado diretamente no bloco do motor. |
A ficha em PDF não está disponível para download neste momento.
Solicitar à nossa equipe
Barra espargidoraHidropneumática com seleção independente dos bicos, abertura mínima de 20 centímetros até o total de 3,60 metros e sistema de recirculação que mantém a temperatura do material. Opcional : barra com 4,00 metros.

Capacidade do tanqueCapacidade de 5.000 a 16.000 litros, em aço carbono 4,75 mm e 3,35 mm, isolamento térmico de 50 mm. Conformidade com INMETRO (RTQ7C).

Barra espargidoraHidrostática com aberturas 0,80 metros, 2,80 metros e 3,6 metros. Sistema de recirculação que mantém a temperatura do material. Opcional : barra com 4,00 metros.